Glencoe Football Program
School
- Classification
- 6A (Public)
- Regular District
- 6A-3 Pacific Conference
Team Staff
- Head Coach
- Ian Reynoso
- Asst. Coaches
- Dan Robertson, Daryle Hawkins, Devon Schaumburg, Jake Henry, Jim Roofener, Steve Jones, Todd Sahlfeld, Zach Cox
- JV Head Coach
- Chris Flores
- JV Asst. Coach
- Royce Rabe
- FR Head Coach
- Anthony Britto
- FR Asst. Coaches
- Richard Garcia IV, Tim Stewart
Program Information
- Classification
- 6A (2026-27)
- League
- 6A-3 Pacific Conference
- Officials
- Portland Football Officials Association
- Varsity Contests
-
9 / 9
Ranking Information
- Overall Record
- 0-2
- League Record
- 0-0
- OSAA Rank
- #28
- RPI Record
- 0-2
- RPI Rating
- 487.500
- RPI Rank
- #19
- Colley Record
- 0-2
- Colley Rating
- 326.668
- Colley Rank
- #33
- Last Calculated
- 1:35 pm, Sep. 16, 2026
» Go Crimson Tide!
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 17-28 |
|
Non-League | F | 9/4/26 | 7pm | @ Mountainside | |||
| L 18-63 |
|
Non-League | F | 9/11/26 | 7pm | vs. Tualatin (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 9/18/26 | 7pm | @ Westview | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 9/25/26 | 7pm | vs. Aloha (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/2/26 | 7pm | @ McMinnville | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 10/9/26 | 7pm | @ Dallas | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/15/26 | 7pm | vs. Century (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/23/26 | 7pm | @ Sherwood | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/30/26 | 7pm | vs. Newberg (Hare Field) | |||
OSAA 6A Rank
#28
Overall Record
0-2
League Record
0-0
Last Calculated
1:35 pm, Sep. 16, 2026
RPI Rank
#19
RPI Record
0-2
RPI Rating
487.500
WWP
0.000
OWP
0.750
Rankable Completed Contests
| Opponent | Result | Counted | Weight | OAWP | OAR | Colley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 Mountainside | LA | 0.0 | 0.8 | 0.500 | 1-1 | Yes |
| 9/11 Tualatin | LH | 0.0 | 1.2 | 1.000 | 2-0 | Yes |
| 2 contests | 0-2 (WP) |
0.0 ÷ 2.0 = 0.000 (WWP) |
1.500 ÷ 2 opponents = 0.750 (OWP) |
|||
Opponent: Date and opposing team for this rankable contest.
Result: Result for this team: win (W), loss (L), or tie (T). The subscript indicates this team's designation: home team (H), away team (A), or at a neutral site (N).
Weight: Total amount of weighted points possible for this contest.
Counted: Amount of weighted points this team acquired for this contest based on the result.
OAWP: Opponent's Adjusted Winning Percentage, excluding this contest.
OAR: Opponent's Adjusted Record, excluding this contest.
Colley: Is this contest counted in the Colley method? Only contests between Oregon opponents in the same classification and ± 1 classification away are counted.
Result: Result for this team: win (W), loss (L), or tie (T). The subscript indicates this team's designation: home team (H), away team (A), or at a neutral site (N).
Weight: Total amount of weighted points possible for this contest.
Counted: Amount of weighted points this team acquired for this contest based on the result.
OAWP: Opponent's Adjusted Winning Percentage, excluding this contest.
OAR: Opponent's Adjusted Record, excluding this contest.
Colley: Is this contest counted in the Colley method? Only contests between Oregon opponents in the same classification and ± 1 classification away are counted.
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | Kingsbury, Caden | DB/TE | 12 | 6-3 | 215 | |
| 3/3 | Thompson, KJ | DB/WR | 12 | 5-10 | 170 | |
| 4/4 | Fonua, Berry | DB/WR | 11 | 5-10 | 175 | |
| 5/5 | C | Wolfe, Nolan | /QB | 11 | 6-3 | 210 |
| 6/6 | Castro, Abraham | LB/RB | 11 | 5-7 | 175 | |
| 8/8 | Duhon, Titus | LB/TE | 12 | 5-8 | 175 | |
| 9/9 | Culbertson, Elijah | DB/QB | 10 | 5-5 | 140 | |
| 10/10 | C | Schmidt, Lincoln | DB/QB | 12 | 5-10 | 175 |
| 11/11 | Parker, Max | DB/WR | 12 | 5-8 | 145 | |
| 12/12 | Wellington, Brady | DB/WR | 11 | 5-8 | 146 | |
| 13/13 | Seger, Buster | LB/WR | 10 | 5-11 | 156 | |
| 14/14 | Lopez, Erick | DB/WR | 10 | 5-8 | 142 | |
| 15/15 | Padilla, Dominic | DB/WR | 10 | 5-7 | 127 | |
| 16/16 | Culbertson, James | DB/RB | 10 | 5-1 | 117 | |
| 17/17 | Ripplinger, Rylee | LB/QB | 11 | 5-7 | 177 | |
| 18/18 | Harnish, Leo | DB/WR | 10 | 5-8 | 150 | |
| 19/19 | Webber, Chris | LB/TE | 11 | 5-11 | 204 | |
| 20/20 | Young, Grant | LB/TE | 11 | 5-10 | 187 | |
| 21/21 | Garcia, Romeo | DB/WR | 10 | 5-8 | 116 | |
| 22/22 | Martinez, Lorenzo | DB/RB | 10 | 5-8 | 159 | |
| 23/23 | Andrade-Selden, Kamarion | DB/TE | 11 | 5-9 | 190 | |
| 24/24 | Castillo, Juelz | LB/RB | 12 | 5-8 | 170 | |
| 25/25 | LaRue, Jett | LB/RB | 12 | 5-7 | 160 | |
| 26/26 | Perez, Rylen | LB/RB | 10 | 5-8 | 152 | |
| 28/28 | Le, Evan | LB/RB | 10 | 5-3 | 156 | |
| 29/29 | Diaz Rivera, Dante | DB/WR | 11 | 5-7 | 128 | |
| 32/32 | Stortro, Collin | DB/RB | 11 | 5-11 | 180 | |
| 33/33 | Rodriguez, Noah | LB/RB | 11 | 5-9 | 155 | |
| 35/35 | Schmidt, Liam | LB/K | 11 | 5-11 | 212 | |
| 37/37 | Garcia, Osias | DB/WR | 10 | 5-4 | 101 | |
| 38/38 | Grenfell, Brodee | LB/TE | 10 | 5-9 | 150 | |
| 39/39 | Stewart, Caleb | LB/RB | 11 | 5-10 | 172 | |
| 40/40 | Schmidt-Triana, Karter | DL/RB | 10 | 5-8 | 210 | |
| 41/41 | Glaze, Ian | LB/TE | 10 | 6-1 | 205 | |
| 46/46 | Tidwell, Jace | LB/TE | 11 | 5-10 | 152 | |
| 50/50 | Curbow, James | DL/OL | 10 | 6-1 | 228 | |
| 51/51 | Duyck, Mckinley | DL/OL | 11 | 6-2 | 260 | |
| 52/52 | C | Braun, Porter | DL/OL | 12 | 6-0 | 223 |
| 55/55 | Reynoso, Micah | DL/OL | 11 | 6-3 | 320 | |
| 57/57 | Rose, Damien | DL/OL | 10 | 6-0 | 230 | |
| 58/58 | Barry, Sean | DL/OL | 11 | 5-10 | 229 | |
| 59/59 | C | Sahlfeld, Brock | DL/OL | 12 | 6-2 | 260 |
| 60/60 | Flores, Alex | DL/OL | 12 | 5-8 | 211 | |
| 61/61 | Stroscheim, Aiden | DL/OL | 10 | 5-5 | 262 | |
| 62/62 | Carillo, Noah | DL/OL | 10 | 5-9 | 231 | |
| 64/64 | Sanchez Martinez, Moises | DL/OL | 10 | 5-10 | 210 | |
| 67/67 | Olinger, Bradley | DL/OL | 10 | 5-7 | 182 | |
| 70/70 | Burley, Brock | DL/OL | 10 | 5-8 | 237 | |
| 71/71 | Matananae, Alex | DL/OL | 10 | 5-8 | 216 | |
| 72/72 | Ruby, Chayse | DL/WR | 11 | 6-1 | 348 | |
| 77/77 | C | Duyck, Landon | DL/OL | 12 | 6-2 | 245 |
| 78/78 | Torres, Cayden | DL/OL | 12 | 5-9 | 226 |
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Done |
|
Non-League | R | 9/3/26 | 4pm | vs. Mountainside [JV] (Hare Field) | |||
| Done |
|
Non-League | R | 9/10/26 | 4pm | @ Tualatin [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 9/17/26 | 4pm | vs. Westview [JV] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 9/24/26 | 4pm | vs. Lakeridge [JV] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/1/26 | 4pm | vs. McMinnville [JV] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/15/26 | 3:30pm | vs. Sandy [JV] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/22/26 | 4pm | vs. Sherwood [JV] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/29/26 | 4:15pm | @ Jesuit [JV] | |||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | Garcia. Romeo | DB/WR | 10 | 5-8 | 116 | |
| 3/3 | Culbertson, Elijah | DB/QB | 10 | 5-5 | 140 | |
| 5/5 | Culbertson, James | DB/RB | 10 | 5-1 | 117 | |
| 7/7 | Martinez, Lorenzo | DB/RB | 10 | 5-8 | 159 | |
| 12/12 | Garcia, Osias | DB/WR | 10 | 5-4 | 101 | |
| 13/13 | Seger, Buster [ Sea-Grr ] | LB/WR | 10 | 5-11 | 156 | |
| 14/14 | Lopez, Erick | DB/WR | 10 | 5-8 | 142 | |
| 15/15 | Padilla, Dominic | DB/WR | 10 | 5-7 | 127 | |
| 16/16 | Campos, Eduardo | DL/TE | 10 | 6-02 | 190 | |
| 17/17 | Ripplinger, Rylee | LB/QB | 11 | 5-7 | 177 | |
| 18/18 | Harnish, Harnish | LB/WR | 10 | 5-8 | 150 | |
| 19/19 | Webber, Chris | LB/TE | 11 | 5-11 | 204 | |
| 20/20 | Young, Grant | LB/TE | 11 | 5-10 | 187 | |
| 21/23 | Andrade-Selden, Kamarion | DB/TE | 11 | 5-9 | 190 | |
| 26/26 | Perez, Rylen | LB/RB | 10 | 5-8 | 152 | |
| 28/28 | Le, Evan | LB/RB | 10 | 5-3 | 156 | |
| 29/29 | Diaz Rivera, Dante | DB/WR | 11 | 5-7 | 128 | |
| 33/33 | Rodriguez, Noah | LB/RB | 11 | 5-9 | 155 | |
| 38/38 | Grenfell, Brodee | LB/TE | 10 | 5-9 | 150 | |
| 42/42 | Ripplinger, Rylee | LB/QB | 11 | 5-7 | 177 | |
| 46/46 | Tidwell, Jace | LB/TE | 11 | 5-10 | 152 | |
| 55/55 | Reynoso, Micah | DL/OL | 11 | 6-3 | 320 | |
| 56/56 | Barry, Sean | DL/OL | 11 | 5-10 | 229 | |
| 57/57 | Rose, Damien | DL/OL | 10 | 6-0 | 230 | |
| 60/60 | Stroscheim, Aiden [ Stro-Shime ] | DL/OL | 10 | 5-5 | 262 | |
| 64/64 | Sanchez Martinez, Moises | DL/OL | 10 | 5-10 | 210 | |
| 67/67 | Olinger, Bradley | DL/OL | 10 | 5-7 | 182 | |
| 68/68 | Carillo, Noah | DL/OL | 10 | 5-9 | 231 | |
| 70/70 | Burley, Brock | DL/OL | 10 | 5-8 | 237 | |
| 71/71 | Matananae, Alex [ Ma-ta-na-nay ] | DL/OL | 10 | 5-8 | 216 | |
| 72/72 | Ruby, Chayse | DL/WR | 11 | 6-1 | 348 |
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contests have been added to this schedule, yet. | |||||||||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No player information to display, yet. | |||||||
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Done |
|
Non-League | R | 9/3/26 | 4:15pm | @ Mountainside [FR] | |||
| Done |
|
Non-League | R | 9/10/26 | 4pm | vs. Tualatin [FR] (Hare Field) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 9/17/26 | 4pm | @ Westview [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | M | 9/28/26 | 5pm | @ Aloha [JV2] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/1/26 | 4pm | @ McMinnville [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | M | 10/12/26 | 6pm | @ Dallas [JV2] | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/16/26 | 4pm | @ Century [JV2] (Century High School) | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/22/26 | 4pm | @ Sherwood [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/29/26 | 4pm | vs. Newberg [JV2] (Hare Field) | |||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | Herinckx, Jevin | WR/DB | 9 | 5-3 | 106 | |
| 3/3 | Powell, Zurich | WR/DB | 9 | 5-5 | 113 | |
| 5/5 | White, Dreyden | QB/DB | 9 | 5-5 | 115 | |
| 6/6 | Crowell, Tait | RB/DB | 9 | 5-5 | 127 | |
| 7/7 | Stewart, Jameson | TE/DB | 9 | 5-7 | 135 | |
| 8/8 | Rodriguez, Elijah | WR/DB | 9 | 5-5 | 114 | |
| 9/9 | Zipagang, Dustin | QB/LB | 9 | 5-4 | 137 | |
| 10/10 | Perez, Rob | QB/DB | 9 | 5-8 | 152 | |
| 16/16 | Church, Elam | WR/DB | 9 | 6-0 | 126 | |
| 17/17 | Williams, Brody | WR/LB | 9 | 5-9 | 148 | |
| 18/18 | Villareal, Jaxson | WR/DB | 9 | 5-3 | 108 | |
| 20/20 | Gilbert, Jacob | WR/DB | 9 | 5-8 | 128 | |
| 21/21 | Fonseca, Brody | RB/LB | 9 | 5-8 | 156 | |
| 24/24 | Claeys, Barydn | WR/DB | 9 | 5-8 | 145 | |
| 25/25 | Pittman, Kacey | RB/LB | 9 | 5-8 | 137 | |
| 32/32 | May, Daniel | TE/LB | 9 | 5-2 | 130 | |
| 33/33 | Lillegard, Joseph | TE/LB | 9 | 5-10 | 140 | |
| 44/44 | Ng, Miles | TE/LB | 9 | 5-9 | 141 | |
| 52/52 | Colvin, Chris | OL/DL | 9 | 5-5 | 245 | |
| 61/61 | Weller, Robbie | OL/DL | 9 | 5-8 | 170 | |
| 62/62 | Rice, Peyton | OL/DL | 9 | 5-8 | 184 | |
| 70/70 | LuBean, Carter | OL/DL | 9 | 5-7 | 209 | |
| 75/75 | LuBean, Riley | OL/DL | 9 | 5-4 | 168 | |
| 76/76 | Nelson, Danny | OL/DL | 9 | 5-8 | 230 | |
| 78/78 | Reynolds, Nathaniel | OL/DL | 9 | 5-11 | 179 | |
| 80/18 | Newell, Camron | TE/LB | 9 | 5-10 | 132 | |
| 81/81 | Abernathy, Evan | TE/LB | 9 | 5-5 | 125 |
No Team Photo Found
