Jesuit Football Program
School
- Classification
- 6A (Private)
- Regular District
- 6A-2 Metro League
Team Staff
- Head Coach
- Phil Rombach
- Asst. Coaches
- Chance Sparks, Dawson Lieurance, Gene Potter, Ifo Ikpre-Olomu, Jay Croxton, John Andreas, Nathan Naggi
- JV Head Coaches
- Francisco Hernandez, Shane Kessler
- JV Asst. Coach
- Conor Lane
- FR Head Coaches
- Jason Cammann, Kyle Carter
- FR Asst. Coaches
- Alex Gedrose, Jim Speciale, Mark O'Neill, Stanley Schoppe
- FR Managers
- Cidel Teves, Kevin Bromert
Program Information
- Classification
- 6A (2026-27)
- League
- 6A-2 Metro League
- Officials
- Portland Football Officials Association
- Varsity Contests
-
9 / 9
Ranking Information
- Overall Record
- 1-1
- League Record
- 0-0
- OSAA Rank
- #6
- RPI Record
- 1-1
- RPI Rating
- 662.500
- RPI Rank
- #5
- Colley Record
- 1-1
- Colley Rating
- 541.977
- Colley Rank
- #16
- Last Calculated
- 1:35 pm, Sep. 16, 2026
» Go Crusaders!
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 0-38 |
|
Non-League | F | 9/4/26 | 7pm | @ Nelson | |||
| W 31-21 |
|
Non-League | F | 9/11/26 | 7pm | vs. Sprague | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League
Live Coverage |
R | 9/17/26 | 7pm | @ Willamette | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 9/25/26 | 7pm | vs. Central Catholic | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/2/26 | 7pm | vs. Southridge | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/9/26 | 7pm | vs. Mountainside | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/16/26 | 7pm | @ Beaverton | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/23/26 | 7pm | @ Westview (Sr. Night) | |||
|
Scheduled
|
|
League | F | 10/30/26 | 7pm | vs. Sunset | |||
OSAA 6A Rank
#6
Overall Record
1-1
League Record
0-0
Last Calculated
1:35 pm, Sep. 16, 2026
RPI Rank
#5
RPI Record
1-1
RPI Rating
662.500
WWP
0.500
OWP
0.750
Rankable Completed Contests
| Opponent | Result | Counted | Weight | OAWP | OAR | Colley |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 Nelson | LA | 0.0 | 0.8 | 0.500 | 1-1 | Yes |
| 9/11 Sprague | WH | 0.8 | 0.8 | 1.000 | 1-0 | Yes |
| 2 contests | 1-1 (WP) |
0.8 ÷ 1.6 = 0.500 (WWP) |
1.500 ÷ 2 opponents = 0.750 (OWP) |
|||
Opponent: Date and opposing team for this rankable contest.
Result: Result for this team: win (W), loss (L), or tie (T). The subscript indicates this team's designation: home team (H), away team (A), or at a neutral site (N).
Weight: Total amount of weighted points possible for this contest.
Counted: Amount of weighted points this team acquired for this contest based on the result.
OAWP: Opponent's Adjusted Winning Percentage, excluding this contest.
OAR: Opponent's Adjusted Record, excluding this contest.
Colley: Is this contest counted in the Colley method? Only contests between Oregon opponents in the same classification and ± 1 classification away are counted.
Result: Result for this team: win (W), loss (L), or tie (T). The subscript indicates this team's designation: home team (H), away team (A), or at a neutral site (N).
Weight: Total amount of weighted points possible for this contest.
Counted: Amount of weighted points this team acquired for this contest based on the result.
OAWP: Opponent's Adjusted Winning Percentage, excluding this contest.
OAR: Opponent's Adjusted Record, excluding this contest.
Colley: Is this contest counted in the Colley method? Only contests between Oregon opponents in the same classification and ± 1 classification away are counted.
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Wilson | QB/S | 12 | 62 | ||
| 2 | Penny Harrison | WR/CB | 12 | 162 | ||
| 3 | Ethan Peng | WR/DB | 12 | 6-1 | 192 | |
| 4 | Christian Lowe | WR/CB | 12 | |||
| 5 | Kyle Goodwin | WR/CB | 12 | 6-0 | 184 | |
| 6 | Carson Floberg | WR/LB | 11 | 5-11 | 167 | |
| 7 | Graham Sterling | WR/S | 12 | 6-0 | 169 | |
| 8 | Nolan Eilers | WR/S | 12 | 6-4 | 157 | |
| 9 | Oliver Holverson | TE/DE | 12 | 6-5 | 228 | |
| 10 | Blake Allison | WR/CB | 12 | 164 | ||
| 11 | Alec Hoffman | WR/LB | 11 | 6-0 | 178 | |
| 12 | Navin Mesirow | QB/S | 12 | 6-1 | 141 | |
| 13 | Tyler Rask | WR/LB | 12 | 5-11 | 177 | |
| 14 | Davis Marr | P/K | 12 | 5-11 | 178 | |
| 15 | Blake Clancy | WR/LB | 11 | 6-2 | 178 | |
| 16 | Zach Ruckwardt | RB/LB | 12 | 184 | ||
| 17 | Robby Cammann | RB/LB | 12 | 183 | ||
| 18 | Brooks Veneski | 11 | ||||
| 19 | Jack Unverzagt | WR/CB | 12 | 6-1 | 157 | |
| 20 | Itzhak Sanchez | RB/LB | 12 | 184 | ||
| 21 | Owen Healy | RB/LB | 10 | 5-10 | 212 | |
| 22 | Luke Ortner | RB/LB | 12 | 238 | ||
| 25 | Jora Atwal | WR/S | 11 | 6-4 | 199 | |
| 27 | Adrian Suk | RB/LB | 11 | 5-10 | 192 | |
| 28 | Sam Robbins | WR/DE | 11 | 6-5 | 203 | |
| 30 | Dixon Garner | RB/LB | 11 | 6-1 | 195 | |
| 31 | Carter Wolfe | WR/CB | 12 | 5-8 | 158 | |
| 33 | Kiyan Wilson | OL/DE | 12 | |||
| 36 | Alex Goeckner | TE/DE | 10 | 191 | ||
| 37 | Lucas Ruginis | 10 | ||||
| 42 | Cameron Sorenson | TE/DE | 12 | 163 | ||
| 43 | Luke Hanifan | TE/LB | 12 | 6-4 | 198 | |
| 44 | Justin McCarthy | TE/DE | 12 | 6-1 | 221 | |
| 46 | George Boyle | 11 | ||||
| 49 | Ian Armagno | RB/LB | 11 | 5-9 | 178 | |
| 50 | Jack Barsotti | OL/DT | 12 | 5-9 | 205 | |
| 51 | Luke Ness | RB/LB | 12 | |||
| 52 | Cooper Chan | OL/OT | 10 | 6-0 | 244 | |
| 55 | Henry Gibson | OL/DT | 11 | 5-11 | 255 | |
| 56 | Ryan Washtok | OL/DT | 12 | 6-4 | ||
| 59 | Tyson Garner | OL/DT | 12 | 235 | ||
| 63 | Isaac Leahy | OL/DE | 12 | 6-2 | 214 | |
| 68 | Eddie Garcia Magana | OL/DT | 11 | 5-11 | 242 | |
| 70 | Quade Reed | OL/DT | 12 | 6-4 | 227 | |
| 73 | Daniel North | OL/DL | 11 | 233 | ||
| 74 | Matthew Ward | OL/DT | 11 | 6-4 | ||
| 86 | Elliot Kehrli | WR/CB | 12 | 5-10 | ||
| 87 | Noah Lanphere | WR/DE | 10 | 5-10 | 158 | |
| 87 | Parker Baldwin | TE/DE | 11 | 6-2 | 205 |
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 35-34 |
|
Non-League | R | 9/3/26 | 4pm | @ Nelson [JV] | |||
| Done |
|
Non-League | R | 9/10/26 | 4:30pm | @ Sprague [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 9/18/26 | 7pm | vs. Willamette [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 9/24/26 | 4:15pm | vs. Central Catholic [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League
Live Coverage |
R | 10/1/26 | 4:15pm | @ Lakeridge [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/8/26 | 4:15pm | @ Mountainside [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/15/26 | 4:15pm | vs. Lake Oswego [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/22/26 | 4:15pm | vs. Westview [JV] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/29/26 | 4:15pm | vs. Glencoe [JV] | |||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Charlie Reding | WR/S | 10 | 5-10 | 153 | |
| 5 | Graham Knudson | WR/S | 10 | 5-10 | 149 | |
| 7 | Parker Heniff | /CB | 10 | 5-9 | 139 | |
| 8 | Jack Podlesnik | WR/CB | 10 | 146 | ||
| 9 | Luke Horley | 10 | ||||
| 10 | Nick Rusth | WR/S | 10 | 5-6 | 118 | |
| 11 | Chadha Armaan | WR/CB | 10 | 5-10 | ||
| 13 | Colten Ilten | /LB | 10 | 6-2 | 149 | |
| 14 | Lucas Ruginis | QB/S | 10 | 143 | ||
| 15 | Liam Napigkit | WR/CB | 10 | 5-9 | ||
| 16 | Charlie Kaempf | 10 | ||||
| 17 | Brandon Rask | /LB | 10 | 161 | ||
| 18 | Brooks Veneski | QB/S | 10 | 6-3 | 159 | |
| 20 | Crighton Parente | S/CB | 10 | 5-9 | ||
| 21 | Emmett Switzer | WR/CB | 11 | 5-9 | 142 | |
| 22 | Maclyn Rugge | RB/LB | 10 | |||
| 23 | Charlie Kennedy | /DB | 10 | 5-7 | 143 | |
| 26 | John-Luke Buller | WR/S | 10 | 5-8 | ||
| 27 | Daniel Crainic | TE/LB | 11 | 6-2 | ||
| 28 | Sam Van Pelt | WR/CB | 10 | 5-6 | ||
| 29 | Quinn Cakarnis | WR/CB | 11 | 5-9 | 143 | |
| 30 | Dixon Garner | OL/LB | 11 | 235 | ||
| 31 | Michael Lesinski | WR/S | 11 | 6-0 | 148 | |
| 32 | Alec Hoffman | 11 | ||||
| 33 | Kai Jackson | TE/DE | 10 | 192 | ||
| 34 | Julian Gaumond | RB/LB | 11 | 6-0 | 158 | |
| 36 | Adrian Suk | RB/LB | 11 | 5-9 | 152 | |
| 37 | Oliver Williamson | WR/CB | 11 | 5-10 | 126 | |
| 38 | King Morrison | 10 | ||||
| 39 | Max Montang | TE/LB | 11 | 6-3 | ||
| 40 | Carter Wolfe | WR/CB | 11 | 5-8 | 158 | |
| 42 | Ian Armagno | RB/LB | 11 | 5-9 | 178 | |
| 43 | Blake Clancy | 11 | 6-2 | 178 | ||
| 44 | Josh Litsey | TE/DE | 10 | 6-2 | ||
| 46 | George Boyle | 11 | 5-11 | 138 | ||
| 50 | Landon Ley | 10 | ||||
| 52 | Henry Gibson | OL/DT | 11 | 255 | ||
| 53 | Conor Plep | OL/DL | 10 | 5-11 | 142 | |
| 54 | Tyler Jacquemin | OL/DT | 11 | 190 | ||
| 55 | Gabe Wagner | OL/DT | 10 | 5-9 | 186 | |
| 57 | Max Colley | OL/DE | 10 | 6-5 | 193 | |
| 58 | Isaac Ramos | 11 | ||||
| 60 | Eli Cable | OL/DT | 10 | 5-8 | 189 | |
| 62 | Bridger Falken | OL/DT | 11 | 6-0 | 181 | |
| 64 | Noah Jagger | OL/DT | 10 | 221 | ||
| 65 | Darren Clement | OL/DT | 10 | 191 | ||
| 70 | Wils Horn | OL/DT | 10 | |||
| 73 | Lochlan Hurst | OL/DL | 10 | 6-1 | 179 | |
| 86 | Noah Lanphere | WR/CB | 10 | 5-10 | 156 |
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No contests have been added to this schedule, yet. | |||||||||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No player information to display, yet. | |||||||
No Team Photo Found
| Status | Details | Date | Start Time | Opponent | Dismiss | Depart | Return | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 20-36 |
|
Non-League | R | 9/3/26 | 4:15pm | vs. Nelson [JV2] | |||
| Done |
|
Non-League | R | 9/10/26 | 4:15pm | vs. Sprague [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | F | 9/18/26 | 4pm | @ Willamette [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | W | 9/23/26 | 5pm | @ Central Catholic [FR] (Hillsboro Stadium, Hillsboro) | |||
|
Scheduled
|
|
Non-League | R | 10/1/26 | 4:15pm | vs. Sherwood [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/8/26 | 4:15pm | vs. Mountainside [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/15/26 | 4:15pm | @ Beaverton [JV2] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/22/26 | 4pm | @ Westview [FR] | |||
|
Scheduled
|
|
League | R | 10/29/26 | 4:15pm | @ Sunset [JV2] | |||
| # | C | Name | Position | Grade | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Richmond | 9 | 5-2 | 110 | ||
| 2 | Paul Naggi [ Nay-gee ] | 9 | 5-11 | 200 | ||
| 4 | Jackson Kaluza | 9 | 5-4 | 120 | ||
| 6 | Michael Eilers | 9 | 5-7 | 115 | ||
| 7 | Brody Grim | 9 | 5-11 | 150 | ||
| 8 | Ben Griffin | 9 | 5-8 | 110 | ||
| 10 | Max Greenstein | 9 | 5-6 | 135 | ||
| 11 | Braylon Maxie | 9 | 6-0 | 145 | ||
| 12 | Michael Doherty | 9 | 5-4 | 125 | ||
| 13 | Eden Graunitz | 9 | 5-4 | 120 | ||
| 14 | Duke Drees | 9 | 5-9 | 175 | ||
| 15 | Ryland O'Brien | 9 | 5-11 | 140 | ||
| 16 | Brady Born | 9 | 5-3 | 110 | ||
| 17 | Spencer Wall | 9 | 5-6 | 130 | ||
| 18 | Jordan Ladd | 9 | 6-0 | 160 | ||
| 19 | Evan Boly | 9 | 5-9 | 130 | ||
| 23 | Isaiah Hutcherson | 9 | 5-8 | 120 | ||
| 24 | Jack Iversen | 9 | 5-11 | 135 | ||
| 26 | Luke Narver | 9 | 5-6 | 130 | ||
| 27 | Nick Fisher | 9 | 5-9 | 145 | ||
| 29 | Asher Daniels | 9 | 5-6 | 140 | ||
| 31 | JP Whelan | 9 | 5-8 | 145 | ||
| 32 | Briggs Cakarnis | 9 | 5-3 | 100 | ||
| 33 | McKinley Carter | 9 | 5-9 | 180 | ||
| 34 | Dutch Sumner | 9 | 5-5 | 165 | ||
| 35 | Jameson Widmer | 9 | 5-3 | 135 | ||
| 36 | Jeffrey Hairston | 9 | 115 | |||
| 37 | Alex Thompson | 9 | 5-7 | 140 | ||
| 38 | Blake Borlaug | 9 | 5-3 | 120 | ||
| 39 | Austin Specht | 9 | 5-8 | 145 | ||
| 40 | Kellen Oreste | 9 | 5-7 | 140 | ||
| 41 | Kaady Ziad | 9 | 5-4 | 125 | ||
| 42 | Cole Baker | 9 | 5-6 | 130 | ||
| 44 | Everett Wilson | 9 | 5-7 | 145 | ||
| 45 | PJ McQueen | 9 | 5-4 | 130 | ||
| 47 | Rory Goodman | 9 | 5-10 | 135 | ||
| 48 | Sam O'Mahony | 9 | 5-11 | 175 | ||
| 49 | Griffin White | 9 | 5-9 | 155 | ||
| 50 | Kenyon Spurbeck | 9 | 5-8 | 170 | ||
| 51 | Mason Logue | 9 | 6-0 | 195 | ||
| 52 | Joaquim Queiroz Moneta | 9 | 5-7 | 160 | ||
| 53 | Harlow Hagerman | 9 | 5-11 | 140 | ||
| 56 | Robert Gootee | 9 | 5-7 | 185 | ||
| 57 | Nolan McKenzie | 9 | 5-8 | 180 | ||
| 58 | Greyson Melvin | 9 | 5-11 | 220 | ||
| 62 | Dax Landerholm | 9 | 5-10 | 170 | ||
| 63 | Amos Leahy | 9 | 6-0 | 180 | ||
| 64 | Hamilton Strong | 9 | 5-3 | 225 | ||
| 65 | Conner Zuelke | 9 | 6-0 | 150 | ||
| 68 | Myles Coleman | 9 | 5-8 | 165 | ||
| 70 | Brendon Whitaker | 9 | 5-5 | 185 | ||
| 72 | Domenico Ippolito | 9 | 5-10 | 225 | ||
| 74 | Fabrizio Madoglio | 9 | 5-11 | 180 | ||
| 75 | Gabriel Fleury | 9 | 6-0 | 260 | ||
| 77 | Grant Reed | 9 | 6-0 | 190 | ||
| 78 | Isaiah Torres | 9 | 5-10 | 195 | ||
| 80 | Holden White | 9 | 5-10 | 130 | ||
| 81 | Nico McCollister | 9 | 5-8 | 140 | ||
| 83 | Keagan Humm | 9 | 5-9 | 140 |
No Team Photo Found
